EGG+ contiene proteine da albume dell’uovo note per il loro elevato valore biologico. Infatti, sono considerate una fonte "completa" di proteine in quanto apportano tutti e otto gli aminoacidi essenziali, che il nostro organismo non è in grado di sintetizzare e che dobbiamo assumere attraverso la dieta. Inoltre, costituiscono il termine di paragone sul quale si giudicano i valori biologici delle altre fonti proteiche come le proteine del siero del latte o quelle vegetali. Le proteine da albume d’uovo sono facilmente digeribili, apportano un elevato contenuto di leucina, hanno un buon potere saziante e tempi di digestione/assorbimento intermedi. EGG+ è arricchito con vitamina B6 che contribuisce al mantenimento del normale metabolismo energetico e alla riduzione di stanchezza e affaticamento.
3 misurini (30 g) in 300 ml d’acqua, succo di frutta o latte scremato ed assumere una volta al giorno, preferibilmente a colazione
Valori medi | Per 100 g | Per dose giornaliera (30 g) | %VNR* (30g) |
Energia | 1439 kJ 339 kcal | 432 kJ 102 kcal |
|
Grassi di cui acidi grassi saturi | 1,1 g 0,6 g | 0,3 g 0,2 g |
|
Carboidrati di cui zuccheri | 4,9 g 0 g | 1,5 g 0 g |
|
Fibre | 3,1 g | 0,9 g |
|
Proteine | 76 g | 23 g |
|
Sale | 3,1 g | 0,93 g |
|
Vitamina B6 | 2,8 mg | 0,84 mg | 60 |
*VNR: Valori Nutritivi di Riferimento
Contenuto medio di aminoacidi/Amino acids profile | Per 100 g |
Alanina/Alanine | 4,73 g |
Arginina/Arginine | 4,30 g |
Acido aspartico/Aspartic acid | 6,63 g |
Cisteina/Cysteine | 1,78 g |
Acido glutammico/Glutamic acid | 10,31 g |
Glicina/Glycine | 2,78 g |
Istidina/Histidine | 1,66 g |
Isoleucina | 4,45 g |
Leucina | 6,37 g |
Lisina | 4,49 g |
Metionina | 2,81 g |
Fenilalanina | 4,61 g |
Prolina | 2,77 g |
Serina | 5,42 g |
Treonina | 3,30 g |
Triptofano | 1,13 g |
Tirosina | 2,96 g |
Valina | 5,48 g |
BCAA+ 10:1:1 (Conf, 240 cps)
4PiuNutrition
47.20 € 59.00 €